Répartition par année de naissances

Répartition par tranches

Années Nombre %
1859-1865 2 0,15
1866-1870 5 0,37
1871-1875 75 5,56
1876-1880 113 8,38
1881-1885 231 17,12
1886-1890 273 20,24
1891-1895 563 41,73
1896-1900 29 2,15
inconnue 58 4,30
TOTAL 1349 100,00
Répartition par tranches

Détail par année

Années Nombre %
1859 1 0,1
1860 0 0,0
1861 0 0,0
1862 0 0,0
1863 0 0,0
1864 0 0,0
1865 1 0,1
1866 0 0,0
1867 1 0,1
1868 1 0,1
1869 0 0,0
1870 3 0,2
1871 8 0,6
1872 11 0,8
Années Nombre %
1873 17 1,3
1874 18 1,3
1875 21 1,6
1876 16 1,2
1877 30 2,2
1878 17 1,3
1879 24 1,8
1880 26 1,9
1881 29 2,1
1882 44 3,3
1883 43 3,2
1884 63 4,7
1885 52 3,9
1886 40 3,0
Années Nombre %
1887 57 4,2
1888 49 3,6
1889 60 4,4
1890 67 5,0
1891 128 9,5
1892 171 12,7
1893 135 10,0
1894 61 4,5
1895 68 5,0
1896 12 0,9
1897 10 0,7
1898 6 0,4
1899 1 0,1
inconnue 58 4,3
TOTAL 1349 100,00
Au niveau des naissances, il n'y a pas vraiment de surprise et c'est la classe 1912 qui arrive en tête (12,7%) devant les classes 1913 et 1911 pratiquement à égalité (respectivement 9,9% et 9,5%). Ces trois classes représentent près d'un tiers des soldats de la Nécropole. L'année moyenne est 1888.
Notons que le soldat le plus âgé inhumé à Saulcy est le commandant PINET Paul Frédéric décédé à l'âge de 55 ans. Le plus jeune est le soldat TERRIEN Joseph, né le 12 décembre 1898. Ces données ne tiennent bien sûr pas compte des 58 soldats pour lesquels la date de naissance n'est pas connue.