Si vous retrouvez l'une de ces fiches sur le site Mémoire des Hommes et si vous pensez que le recoupement peut être le bon, n'hésitez pas à nous le . Cela ne pourra que faire baisser le taux des fiches non retrouvées et par là-même attribuer encore plus de chance au fait que l'inconnu soit, lui aussi, possesseur d'une fiche sur ce site.
Pour chaque soldat, on accède à sa fiche 'Sépultures de Guerre' en cliquant sur son nom. Les informations complémentaires communiquées par la Direction Interdépartementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Metz apparaissent en italique.
| Nom | Prénom(s) | Unité | Infos plaque | Observations |
|---|---|---|---|---|
| ABBE | Léon Emile | 30° B.C.A. | 30 ° BCA Classe 1905 Recrutement d'Annecy Matricule au corps : 02230 Matricule au recrutement : 734 Décédé le 02/04/1916 Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°289 |
|
| AHMED BEN M'HAMED BEN SALEM | 54° Trav. Coloniaux | N. A. 54 TRAV. COL. MPLF le 28/12/1918 | Né en 1893 Originaire de Bab Djédia Travailleur Colonial Matricule : 98862 Décédé le 28/12/1918 Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°625 |
|
| AVERSEING | Jean | 28° B.C.A. | ||
| BERGONNIE | ||||
| BERNARD | ||||
| BERTHAUD | Claude Camille | 133° R.I. | ||
| BLACHERIE | Albert | 24° B.C.A. | ||
| BRACHET | Jean Aubin | 156° R.A.P. | ||
| BRETAGNE | Jules Roger | 15° T.E.M. | ||
| BRUGUES | François Jean | 253° R.I. | ||
| CHASSING | Jean | 6° Chasseurs à Cheval | ||
| CLAUDE | Jean Benoît | 5° B.C.P. | ||
| COUCHER | Jean | 5° B.C.P. | ||
| COUSTON | Augustin | 62° B.C.A. | ||
| DARGAUD | Joannès Marius | 14° T.E.M. | 14° T.E.M. | |
| DHO BEN MOHAMED | 54° Artillerie | 54° ART. Cle - MPLF le 19/09/1918 | 54 ° Artillerie Coloniale Recrutement de Fontainebleau Matricule au corps : 26250 Matricule au recrutement : 171 Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°488 |
|
| DONET | Félix | 11° B.C.A. | 11° B.C.A. | 11 ° BCA (inconnu à cette unité d'aprés une enquête) Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°1 |
| DRIPANG | Joseph | 23° R.I. | ||
| DUQUENOY | Ernest Joseph | 11° R.A.P. | ||
| DUVAL-VIDAL | Auguste | 41° R.I. | ||
| FOURNIER | François | 11° B.C.A. | ||
| GALARD | Jean | 3° B.T.C. | ||
| GARROT | Raymond | 46° R.A. | ||
| GILBERT | Jules | 11° Génie | ||
| GODART (Présumé) | Joseph | B.C.A. | ||
| JOURDAN | Georges | 140° R.I. | N'est pas G310656R | |
| JOUVET | Pierre | 96° R.I.T. | ||
| LAURENT | Ernest | 22° B.C.A. | ||
| LE GARO | Jean Corentin | 6° Génie | 6° Génie - MPLF 27/09/1915 | |
| LE NAOUR | Joseph Marie | 46° R.I.T. | ||
| MARCEAU | Denis | 9° R.A. | ||
| MARIN | Emile | 14° Chasseurs à Cheval | 14° CH.A.CH - MPLF le 08/04/1917 | N'est pas H610818R |
| MICHEL | Jean Louis | 5° E.T.E.M. | N'est pas H970555R | |
| MOHAMED | Ben Mohamed | 7° Tir. Coloniaux | T. COLONIAL - MPLF le 18/11/1918 | Tirailleur Colonial Décédé le 18/11/1918 Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°626 |
| MOHAMED | Bel Bachir | 32° Génie | 32° Génie - MPLF le 05/03/1918 | 32 ° Bon du Génie Classe 1891 Matricule au corps : 19216 Décédé le 05/03/1917 ou 1918 Etait inhumé à Gérardmer Tombe N°485 |
| MOKRA MOHAMED BEN ZAID | 54° Art. Coloniale | 54° ART. Cle - MPLF le 11/10/1918 | MOKRANI MOHAMED Ben Zaid sur la plaque de tombe | |
| MULLOT | Eugène Marius | 15° T.E.M. | ||
| PANINE | André | R. Moscowile Jena | ||
| PARROT | Pierre Alexis | 30° B.C.A. | ||
| PETRUS | ||||
| PROTT | Jean François | 89° R.I.T. | 89° R.I.T. - MPLF le 26/08/1918 | |
| RAPIN | André | 2° R.A.M. | 2° R.A.M. - MPLF le 23/12/1918 | |
| RICHARD | ||||
| ROBINEAU | Théophile | 6° Génie | ||
| RONSA | Théodore | 6° B.C.A. | ||
| ROUBINET | Pierre | 12° B.C.A. | ||
| SAZI BEN ZALA | 5° Génie | 5° Génie - MPLF le 23/10/1918 | ||
| TOILLION | Paul | 10° R.A.P. |
Le taux actuel de fiches non retrouvées est de 3,56%.

